DOLAR 48,79560,06%
EURO 56,0186-0,05%
ALTIN 6.809,28-0,82
BITCOIN 41985196.6811%
Elazığ
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.312 s Değişim: 0.21% 27,65 Adet:   8.481 Mio.Lot Hacim:   174.371 Mio.TL
EN YÜKSEK 13346
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,71 -9,94 17:43:52
  • A1YEN 1,76 -9,74 17:44:28
  • AAGYO 8,47 -2,64 17:45:00
  • ACSEL 92,45 -5,90 17:43:35
  • ADEL 27,90 -3,13 17:44:22
  • ADESE 0,72 -4,00 17:45:01
  • ADGYO 50,00 1,75 17:44:34
  • AEFES 19,13 1,81 17:45:02
  • AFYON 11,30 -2,16 17:43:48
  • AGESA 242,40 0,79 17:43:33
  • AGHOL 34,00 -0,18 17:45:00
  • AGROT 1,59 -4,22 17:44:24
  • AGYO 7,33 -2,66 17:44:26
  • AHGAZ 41,80 0,10 17:44:48
  • AHSGY 12,16 -2,41 17:44:22
  • AKBNK 72,15 2,05 17:45:00
  • AKCNS 193,30 -4,07 17:42:52
  • AKENR 9,03 -3,11 17:44:27
  • AKFGY 2,39 -2,85 17:45:01
  • AKFIS 14,48 -5,61 17:44:19
  • AKFYE 3,54 -3,54 17:44:50
  • AKGRT 5,50 -0,36 17:44:46
  • AKHAN 26,22 -6,36 17:44:41
  • AKMGY 230,40 0,61 17:40:51
  • AKSA 10,80 -0,46 17:43:50
  • AKSEN 65,90 0,38 17:45:02
  • AKSGY 9,46 2,05 17:40:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,42 -8,94 17:43:57
  • AKYHO 1,75 -3,85 17:31:28
  • ALARK 107,90 0,09 17:44:34
  • ALBRK 8,56 -1,83 17:44:12
  • ALBTN 24,42 -6,44 17:44:56
  • ALCAR 649,50 -4,42 17:43:33
  • ALCTL 90,80 -0,77 17:44:53
  • ALFAS 33,04 -1,55 17:43:21
  • ALGYO 3,12 -4,00 17:44:46
  • ALKA 6,73 -3,86 17:39:08
  • ALKIM 13,35 -1,77 17:41:08
  • ALKLC 341,50 -9,95 17:34:01
  • ALTNY 13,89 -1,56 17:44:43
  • ALVES 0,62 -8,82 13:55:05
  • ANELE 94,60 -9,99 17:17:55
  • ANGEN 7,40 -4,15 17:40:25
  • ANHYT 102,80 4,90 17:43:51
  • ANSGR 26,24 -3,17 17:43:05
  • APBDL 39,73 1,87 17:44:25
  • APGLD 555,75 -0,27 17:43:20
  • APLIB 46,47 1,77 17:44:34
  • APMDL 27,43 0,73 17:44:34
  • APX30 39,82 1,50 17:39:01
  • ARASE 101,30 -5,42 17:43:42
  • ARCLK 86,95 -0,23 17:45:01
  • ARDYZ 62,05 1,06 17:45:01
  • ARENA 16,40 -3,53 17:44:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 14,91 -6,58 17:44:38
  • ARMGD 162,40 1,95 17:45:01
  • ARSAN 3,47 -3,34 17:43:35
  • ARTMS 34,40 -7,18 17:44:01
  • ARZUM 1,26 -4,55 17:44:39
  • ASELS 378,25 1,48 17:45:00
  • ASGYO 9,82 -2,39 17:42:52
  • ASTOR 261,75 5,54 17:45:00
  • ASUZU 44,12 -3,12 17:44:33
  • ATAGY 9,04 -2,27 17:41:03
  • ATAKP 34,96 0,00 17:44:27
  • ATATP 245,50 -1,80 17:44:44
  • ATATR 8,34 -9,94 17:44:28
  • ATEKS 83,90 -0,83 09:55:26
  • ATLAS 6,40 2,73 17:44:51
  • ATSYH 91,55 -9,98 09:55:26
  • AVGYO 15,29 -6,88 17:41:31
  • AVHOL 26,82 -7,33 17:44:52
  • AVOD 3,38 -5,32 17:43:53
  • AVPGY 55,15 1,94 17:45:01
  • AVTUR 10,01 -7,91 17:39:48
  • AYCES 406,50 -1,22 17:41:27
  • AYDEM 23,12 -2,53 17:42:04
  • AYEN 27,44 -3,04 17:42:15
  • AYES 23,02 -8,21 13:55:05
  • AYGAZ 313,50 -3,32 17:45:01
  • AZTEK 4,17 9,74 17:43:44