DOLAR 45,7548 0.33%
EURO 53,1410 -0.05%
ALTIN
BITCOIN 3550483-0.02207%
Elazığ
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.164 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.594 Mio.Lot Hacim:   163.233 Mio.TL
EN YÜKSEK 14064
EN DÜŞÜK 13,164
Açılış: 14.040 Dünkü Kapanış: 13.164

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 259,75 -5,03 18:10:01
  • TARKM 485,00 -3,10 18:10:01
  • TATEN 14,82 -9,96 18:10:01
  • TATGD 19,60 -5,68 18:10:01
  • TAVHL 244,80 -6,12 18:10:01
  • TBORG 130,60 -5,70 18:10:01
  • TCELL 106,00 -2,39 18:10:01
  • TCKRC 128,50 -1,08 18:10:01
  • TDGYO 13,23 -8,76 18:10:01
  • TEHOL 26,64 -10,00 18:10:01
  • TEKTU 9,81 -7,45 18:10:01
  • TERA 221,00 -2,51 18:10:01
  • TEZOL 18,38 -4,91 18:10:01
  • TGSAS 176,30 -9,96 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 274,00 -7,12 18:10:01
  • TKFEN 118,40 -9,96 18:10:01
  • TKNSA 19,50 -5,52 18:10:01
  • TLMAN 90,25 -3,48 18:10:01
  • TMPOL 309,25 -9,97 18:10:01
  • TMSN 94,70 -3,91 18:10:01
  • TNZTP 22,76 -6,11 18:10:01
  • TOASO 280,25 -3,20 18:10:01
  • TRALT 40,80 -9,25 18:10:01
  • TRCAS 43,72 -4,25 18:10:01
  • TRENJ 80,70 -9,07 18:10:01
  • TRGYO 91,60 -3,58 18:10:01
  • TRHOL 1.440,00 -10,00 18:10:01
  • TRILC 2,53 -9,96 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 101,30 -9,96 18:10:01
  • TSGYO 6,26 -4,57 18:10:01
  • TSKB 11,27 -4,49 18:10:01
  • TSPOR 0,91 -8,08 18:10:01
  • TTKOM 57,45 -7,56 18:10:01
  • TTRAK 435,00 -3,55 18:10:01
  • TUCLK 4,02 -6,07 18:10:01
  • TUKAS 2,31 -4,55 18:10:01
  • TUPRS 241,70 -3,32 18:10:01
  • TUREX 7,66 -7,49 18:10:01
  • TURGG 29,84 -8,80 18:10:01
  • TURSG 12,11 -9,96 18:10:01