DOLAR 45,7442 0.33%
EURO 53,0675 -0.17%
ALTIN
BITCOIN 35087860.0274%
Elazığ
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.727 s Değişim: 4.28% 563,52 Adet:   11.444 Mio.Lot Hacim:   229.916 Mio.TL
EN YÜKSEK 13821
EN DÜŞÜK 12,966
Açılış: 12.966 Dünkü Kapanış: 13.164

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,16 3,12 17:37:48
  • AGHOL 33,92 5,28 17:37:24
  • AKBNK 63,60 2,25 17:37:55
  • AKSA 10,60 3,92 17:37:47
  • AKSEN 77,10 4,90 17:37:30
  • ALARK 95,35 5,13 17:37:24
  • ALTNY 16,75 4,69 17:37:40
  • ANSGR 28,02 4,40 17:37:49
  • ARCLK 104,70 2,65 17:37:55
  • ASELS 404,50 7,08 17:37:42
  • ASTOR 345,00 9,96 17:37:32
  • BALSU 13,17 1,15 17:37:42
  • BIMAS 391,00 3,85 17:37:36
  • BRSAN 465,50 6,28 17:37:53
  • BRYAT 1.935,00 3,53 17:37:53
  • BSOKE 37,10 9,18 17:37:30
  • BTCIM 6,07 9,96 17:37:50
  • CANTE 1,52 4,83 17:37:56
  • CCOLA 80,65 1,07 17:37:55
  • CIMSA 51,75 4,04 17:37:47
  • CWENE 35,96 7,54 17:37:54
  • DAPGM 9,32 3,44 17:37:36
  • DOAS 180,50 2,38 17:37:47
  • DOHOL 23,40 8,64 17:37:43
  • DSTKF 1.938,00 4,19 17:37:42
  • ECILC 81,55 6,39 17:37:51
  • EFOR 10,54 0,19 17:37:48
  • EKGYO 19,27 4,67 17:37:54
  • ENERY 8,52 3,52 17:37:17
  • ENJSA 114,90 6,98 17:37:50
  • ENKAI 97,80 2,68 17:37:54
  • EREGL 38,68 9,95 17:37:23
  • EUPWR 76,90 9,94 17:36:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,71 5,13 17:37:52
  • FENER 3,94 8,54 17:37:52
  • FROTO 86,70 5,28 17:37:52
  • GARAN 122,10 1,75 17:37:51
  • GENIL 8,34 4,12 17:36:39
  • GESAN 66,95 9,93 17:31:17
  • GLRMK 171,50 5,21 17:37:52
  • GRSEL 302,25 4,68 17:37:52
  • GRTHO 214,10 5,23 17:37:48
  • GSRAY 1,04 1,96 17:37:54
  • GUBRF 548,50 3,98 17:37:42
  • HALKB 37,96 8,40 17:37:46
  • HEKTS 3,85 6,94 17:37:53
  • ISCTR 13,19 3,86 17:37:51
  • ISMEN 37,90 1,94 17:37:40
  • IZENR 11,23 -0,44 17:37:51
  • KCHOL 190,00 3,66 17:37:50
  • KLRHO 102,20 3,81 17:37:48
  • KONTR 8,10 1,00 17:37:51
  • KRDMD 40,56 8,22 17:37:54
  • KTLEV 115,60 1,40 17:37:47
  • KUYAS 78,05 2,36 17:37:20
  • MAGEN 57,10 0,00 17:37:53
  • MAVI 41,54 5,06 17:37:45
  • MGROS 682,00 3,49 17:37:46
  • MIATK 46,38 9,96 17:37:17
  • MPARK 464,25 4,33 17:37:55
  • OBAMS 8,38 -1,18 17:37:54
  • ODAS 6,98 4,18 17:37:24
  • OTKAR 374,50 4,03 17:37:25
  • OYAKC 20,58 2,08 17:37:53
  • PAHOL 1,56 5,41 17:37:30
  • PASEU 109,70 5,08 17:37:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,16 6,01 17:37:30
  • PETKM 22,86 0,44 17:37:47
  • PGSUS 167,30 2,70 17:37:52
  • PSGYO 3,01 5,61 17:37:06
  • QUAGR 3,50 5,11 17:37:30
  • RALYH 245,00 6,52 17:37:48
  • REEDR 6,89 6,33 17:37:36
  • SAHOL 89,50 2,58 17:37:54
  • SARKY 28,12 6,11 17:37:43
  • SASA 2,64 4,35 17:37:55
  • SISE 44,84 4,52 17:37:47
  • SKBNK 13,40 5,59 17:37:29
  • SOKM 49,72 4,32 17:37:29
  • TABGD 265,00 2,02 17:37:53
  • TAVHL 254,00 3,76 17:37:52
  • TCELL 106,40 0,38 17:37:52
  • THYAO 287,25 4,84 17:37:56
  • TKFEN 125,50 6,00 17:37:30
  • TOASO 300,25 7,14 17:37:52
  • TRALT 43,24 5,98 17:37:52
  • TRENJ 84,50 4,71 17:37:44
  • TRMET 108,20 6,81 17:37:52
  • TSKB 11,13 -1,24 17:37:52
  • TTKOM 59,40 3,39 17:37:52
  • TUKAS 2,42 4,76 17:37:48
  • TUPRS 241,60 -0,04 17:37:54
  • TUREX 8,03 4,83 17:37:33
  • TURSG 12,98 7,18 17:37:52
  • ULKER 113,30 1,34 17:37:53
  • VAKBN 29,92 0,61 17:37:42
  • VESTL 26,16 2,35 17:37:52
  • YKBNK 32,84 2,24 17:37:56
  • ZOREN 3,00 3,45 17:37:50