DOLAR 48,79520,06%
EURO 56,0028-0,08%
ALTIN 6.790,04-1,10
BITCOIN 41797706.50304%
Elazığ
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.311 s Değişim: 0.20% 26,76 Adet:   8.137 Mio.Lot Hacim:   163.020 Mio.TL
EN YÜKSEK 13346
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 23,80 -2,46 17:18:31
  • BAHKM 185,30 3,64 17:17:35
  • BAKAB 33,02 -3,11 17:17:47
  • BALAT 59,40 -10,00 13:55:05
  • BALSU 6,83 9,11 17:17:52
  • BANVT 138,20 -3,02 17:17:01
  • BARMA 6,68 -9,61 12:55:03
  • BASCM 10,75 -9,97 12:55:03
  • BASGZ 40,80 -1,97 17:17:09
  • BAYRK 3,27 -6,57 17:11:51
  • BEGYO 2,74 -3,86 17:18:03
  • BERA 11,84 -2,15 17:17:46
  • BESLR 11,61 -2,85 17:18:16
  • BESTE 24,16 -3,75 17:18:17
  • BETAE 61,40 -0,16 17:18:35
  • BEYAZ 19,36 -5,10 17:16:40
  • BFREN 113,60 -2,91 17:17:41
  • BIENY 16,56 -4,88 17:18:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 4,20 -2,33 17:18:14
  • BIGEN 103,10 -9,96 17:18:40
  • BIGTK 201,30 -9,97 17:16:42
  • BIMAS 431,00 2,68 17:18:38
  • BINBN 122,30 -9,94 17:14:40
  • BINHO 6,35 -9,93 17:18:38
  • BIOEN 12,99 -9,98 17:13:06
  • BIZIM 21,12 -1,40 17:18:37
  • BJKAS 1,73 -9,90 17:18:37
  • BKRGY 6,45 -1,83 17:18:35
  • BLCYT 1,63 -4,12 17:17:43
  • BLUME 32,72 -6,25 17:18:38
  • BMSCH 9,23 -3,75 17:18:34
  • BMSTL 46,30 -2,07 17:18:25
  • BNTAS 5,39 -2,36 17:18:37
  • BOBET 17,07 -1,04 17:18:02
  • BORLS 2,18 -4,39 17:18:05
  • BORSK 5,64 -1,74 17:18:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,99 -0,29 17:13:57
  • BRISA 71,60 -2,45 17:18:04
  • BRKO 7,49 -9,98 12:55:03
  • BRKSN 6,77 -1,31 17:06:01
  • BRKVY 61,00 -4,61 17:17:50
  • BRLSM 13,81 -3,36 17:18:25
  • BRMEN 7,94 -9,98 12:55:03
  • BRSAN 655,50 0,00 17:18:13
  • BRYAT 1.538,00 -2,04 17:18:29
  • BSOKE 12,88 -9,99 17:18:37
  • BTCIM 2,62 -9,97 17:18:15
  • BUCIM 5,04 -0,20 17:17:34
  • BULGS 18,96 -9,97 17:10:22
  • BURCE 26,98 -4,60 17:13:47
  • BURVA 508,50 -10,00 17:17:12
  • BVSAN 85,90 -3,21 17:18:16
  • BYDNR 22,98 -9,95 16:59:27