DOLAR 48,79560,06%
EURO 56,0186-0,05%
ALTIN 6.809,28-0,82
BITCOIN 41985196.6811%
Elazığ
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.304 s Değişim: 0.15% 19,68 Adet:   8.468 Mio.Lot Hacim:   173.914 Mio.TL
EN YÜKSEK 13346
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 132,30 1,85 17:44:01
  • GARFA 24,36 -1,06 17:40:23
  • GATEG 196,40 -9,99 12:55:03
  • GEDIK 5,36 2,10 17:43:59
  • GEDZA 23,86 -3,79 17:37:52
  • GENIL 7,35 -9,93 17:44:02
  • GENKM 8,20 -4,65 17:44:03
  • GENTS 4,47 -4,08 17:43:38
  • GEREL 25,86 -4,08 17:43:52
  • GESAN 46,50 -3,85 17:44:05
  • GIPTA 45,00 -10,00 17:43:00
  • GLBMD 9,70 -3,96 17:43:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 46,24 -0,56 17:43:36
  • GLDTR 570,00 -0,18 17:42:30
  • GLRMK 137,10 -2,07 17:44:00
  • GLRYH 1,97 -9,63 17:43:37
  • GLYHO 15,35 0,13 17:43:42
  • GMSTR 623,00 -0,40 17:43:58
  • GMTAS 46,00 10,00 17:42:14
  • GOKNR 15,75 -9,95 17:43:30
  • GOLDA 9,84 -1,60 17:43:57
  • GOLTS 259,25 -3,45 17:41:46
  • GOODY 2,34 -3,70 17:42:45
  • GOZDE 19,73 -4,22 17:43:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,92 -9,99 17:19:38
  • GRSEL 268,75 1,03 17:43:41
  • GRTHO 144,70 -9,96 17:40:45
  • GSDDE 12,44 -2,43 17:42:45
  • GSDHO 4,06 -2,64 17:42:26
  • GSRAY 0,92 -2,13 17:43:17
  • GUBRF 441,25 -0,51 17:43:42
  • GUNDG 482,00 -9,99 17:22:34
  • GWIND 20,84 -2,98 17:43:41
  • GZNMI 37,52 -7,59 17:41:48