DOLAR 48,79560,06%
EURO 56,0186-0,05%
ALTIN 6.809,28-0,82
BITCOIN 41985196.6811%
Elazığ
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.312 s Değişim: 0.21% 27,65 Adet:   8.481 Mio.Lot Hacim:   174.371 Mio.TL
EN YÜKSEK 13346
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 220,00 -9,98 17:39:42
  • KARCL 153,00 -10,00 17:44:54
  • KAREL 6,09 -1,62 17:45:34
  • KARSN 9,17 -3,27 17:45:31
  • KARTN 113,10 -9,95 17:45:08
  • KATMR 1,58 -1,86 17:45:31
  • KAYSE 3,40 -5,03 17:43:58
  • KBORU 11,46 -9,98 17:44:53
  • KCAER 10,93 -7,53 17:45:18
  • KCHOL 221,30 3,07 17:45:35
  • KENT 295,00 -6,65 12:55:03
  • KERVN 6,24 -7,56 12:55:03
  • KFEIN 6,37 -3,34 17:42:52
  • KGYO 10,62 -9,92 17:41:28
  • KIMMR 11,46 0,00 17:42:53
  • KLGYO 4,06 0,00 17:42:41
  • KLKIM 23,28 0,69 17:44:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 22,90 -4,02 17:44:40
  • KLNMA 8,31 -2,24 12:55:03
  • KLRHO 38,12 -9,97 17:45:34
  • KLSER 20,12 -2,04 17:43:13
  • KLSYN 13,24 -2,65 17:45:15
  • KLYPV 54,40 -3,46 17:43:26
  • KMPUR 15,47 -3,25 17:43:20
  • KNFRT 10,41 -6,64 17:44:54
  • KOCMT 2,78 -9,74 17:45:12
  • KONKA 7,85 -3,56 17:41:08
  • KONTR 2,56 -9,86 13:55:05
  • KONYA 3.610,00 -6,29 17:45:36
  • KOPOL 3,62 -2,95 17:43:52
  • KORDS 3,04 -3,18 17:45:15
  • KOTON 11,00 -2,74 17:41:55
  • KPEKS 68,90 -9,99 17:44:45
  • KRDMA 43,64 -1,04 17:45:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 79,50 -9,97 17:45:27
  • KRDMD 45,28 2,86 17:45:36
  • KRGYO 3,26 9,03 17:44:26
  • KRONT 19,30 0,73 17:45:36
  • KRPLS 11,46 -0,35 17:44:41
  • KRSTL 7,82 -2,62 17:44:33
  • KRTEK 5,16 -4,09 17:40:34
  • KRVGD 2,05 -1,44 17:44:27
  • KSTUR 2.000,00 -6,98 13:55:05
  • KTLEV 20,04 -9,97 17:44:33
  • KTSKR 60,80 -5,74 17:44:47
  • KUTPO 71,85 -2,18 17:34:50
  • KUVVA 127,80 -9,94 17:44:04
  • KUYAS 45,78 -9,97 17:43:39
  • KZBGY 1,43 -2,72 17:40:04
  • KZGYO 18,24 -9,97 17:43:10