DOLAR 44,5024 0.06%
EURO 51,5623 -0.53%
ALTIN 6.615,05-2,76
BITCOIN 2954556-3.21225%
Elazığ

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.930 s Değişim: -0.06% -7,72 Adet:   3.446 Mio.Lot Hacim:   60.390 Mio.TL
EN YÜKSEK 12955
EN DÜŞÜK 12,821
Açılış: 12.837 Dünkü Kapanış: 12.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,81 -0,71 12:42:27
  • AGHOL 27,70 -1,42 12:41:45
  • AGROT 2,92 -1,02 12:41:44
  • AHGAZ 21,56 -1,10 12:41:43
  • AKBNK 67,75 -0,73 12:42:52
  • AKSA 11,25 1,44 12:42:41
  • AKSEN 78,85 0,45 12:42:17
  • ALARK 88,95 -0,06 12:42:37
  • ALTNY 14,63 0,69 12:42:39
  • ANSGR 25,62 -0,93 12:42:40
  • ARCLK 109,40 -0,73 12:42:26
  • ASELS 326,00 1,80 12:42:50
  • ASTOR 205,90 4,36 12:42:41
  • BALSU 14,27 -1,59 12:42:28
  • BIMAS 695,50 0,94 12:42:30
  • BRSAN 514,00 -1,53 12:42:49
  • BRYAT 2.126,00 -1,21 12:42:14
  • BSOKE 33,70 -1,35 12:42:47
  • BTCIM 5,97 -1,16 12:42:38
  • CANTE 1,68 1,82 12:42:12
  • CCOLA 69,10 -0,86 12:40:38
  • CIMSA 49,86 0,20 12:39:12
  • CLEBI 1.757,00 -0,85 12:42:24
  • CVKMD 31,14 -0,70 12:42:52
  • CWENE 29,02 -0,75 12:42:51
  • DOAS 193,50 -0,92 12:42:40
  • DOHOL 20,38 -1,07 12:41:37
  • DSTKF 1.946,00 1,35 12:42:45
  • ECILC 106,80 -2,02 12:42:29
  • EFOR 8,15 -9,94 12:42:49
  • EKGYO 19,44 -1,47 12:42:49
  • ENERY 8,44 -1,86 12:42:43
  • ENJSA 119,60 0,67 12:42:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 93,80 -1,00 12:42:34
  • EREGL 28,40 -1,32 12:42:21
  • EUPWR 41,46 2,52 12:42:15
  • EUREN 4,51 -1,10 12:42:11
  • FENER 2,66 0,76 12:42:29
  • FROTO 100,70 -1,76 12:42:49
  • GARAN 127,90 -0,70 12:42:27
  • GESAN 47,76 4,05 12:42:49
  • GLRMK 180,10 -0,55 12:42:48
  • GRTHO 225,40 -1,36 12:42:11
  • GSRAY 1,08 0,93 12:42:07
  • GUBRF 484,75 -1,32 12:39:06
  • HALKB 36,78 1,43 12:42:39
  • HEKTS 2,93 0,00 12:42:39
  • IEYHO 92,60 0,38 12:42:33
  • ISCTR 12,94 -0,69 12:42:51
  • ISMEN 40,40 -0,79 12:42:52
  • KCHOL 193,80 -1,02 12:42:52
  • KLRHO 130,60 -8,22 12:42:52
  • KONTR 8,12 -6,02 12:42:52
  • KRDMD 31,62 -1,43 12:41:17
  • KTLEV 80,00 -1,23 12:42:46
  • KUYAS 75,00 -0,92 12:42:20
  • MAGEN 53,10 0,28 12:41:45
  • MAVI 42,00 -1,87 12:42:12
  • MGROS 619,50 0,41 12:42:18
  • MIATK 44,80 4,19 12:42:52
  • MPARK 414,00 -0,24 12:42:49
  • OBAMS 8,75 1,98 12:42:37
  • ODAS 5,93 1,37 12:42:18
  • OTKAR 368,00 -0,14 12:41:52
  • OYAKC 24,00 0,76 12:41:39
  • PAHOL 1,52 0,00 12:42:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 120,90 -0,41 12:42:39
  • PATEK 18,09 -0,99 12:42:38
  • PETKM 20,78 2,16 12:42:52
  • PGSUS 176,90 -1,39 12:42:38
  • RALYH 190,00 -1,04 12:42:20
  • REEDR 7,48 -3,48 12:42:41
  • SAHOL 89,65 -0,99 12:42:39
  • SARKY 26,62 -3,34 12:42:39
  • SASA 2,48 2,48 12:42:52
  • SISE 44,32 -0,67 12:42:51
  • SKBNK 10,44 -1,51 12:42:25
  • SOKM 51,10 1,19 12:42:49
  • TABGD 245,70 -0,32 12:42:25
  • TAVHL 315,00 -1,41 12:42:52
  • TCELL 106,60 -0,56 12:41:45
  • THYAO 293,00 -1,68 12:42:33
  • TKFEN 98,55 1,18 12:42:41
  • TOASO 270,50 -0,73 12:42:41
  • TRALT 43,64 1,25 12:42:52
  • TRENJ 94,50 2,22 12:42:35
  • TRMET 123,50 0,49 12:42:41
  • TSKB 11,27 -0,70 12:42:07
  • TTKOM 58,20 -1,36 12:41:45
  • TUKAS 2,31 -0,43 12:42:37
  • TUPRS 259,50 2,27 12:42:52
  • TUREX 7,91 1,15 12:42:41
  • TURSG 12,67 -0,24 12:41:52
  • ULKER 115,60 -1,11 12:42:08
  • VAKBN 30,92 -0,39 12:42:41
  • VESTL 28,26 -0,91 12:42:40
  • YKBNK 33,82 -1,28 12:42:39
  • ZOREN 2,85 0,71 12:42:13